「富岡憲治」の版間の差分
提供:JSCPB wiki
ナビゲーションに移動検索に移動
編集の要約なし |
JSCPB-admin (トーク | 投稿記録) |
||
(3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
[[Category: RNAi]] | [[Category: RNAi]] | ||
[[Category: 光周性]] | [[Category: 光周性]] | ||
== プロフィール == | == プロフィール == | ||
* 氏名 - 富岡 憲治 | * 氏名 - 富岡 憲治 | ||
* よみ - とみおか けんじ | * よみ - とみおか けんじ | ||
* 所属 - | * 所属 - 岡山大学大学院自然科学研究科 | ||
* 連絡先 - tomioka(at)cc.okayama-u.ac.jp | * 連絡先 - tomioka(at)cc.okayama-u.ac.jp | ||
* URL - | * URL - https://sites.google.com/site/chronobiologyokayamauni/ | ||
== 研究テーマ == | == 研究テーマ == | ||
* 昆虫概日時計の分子振動機構の解析 | |||
* 昆虫概日時計の光同調機構の解析 | |||
* 昆虫光周性制御機構の分子生物学的解析 | |||
== 実験生物名 == | == 実験生物名 == | ||
* フタホシコオロギ Gryllus bimaculatus | |||
* | * タンボコオロギ Modicogryllus siamensis | ||
* | * マダラシミ Thermobia domestica | ||
* | |||
== 論文、書籍、参考サイト == | |||
* 原著論文 | |||
** Tokuoka, A., Itoh, T. Q., Hori, S., Uryu, O., Danbara, Y., Nose, M., Bando, T., Tanimura, T., Tomioka, K. (2017) cryptochromes form an oscillatory loop that can operate independent of the per/tim loop in the circadian clockwork of the cricket Gryllus bimaculatus. Zoological Letters, 3: 5 (DOI: 10.1186/s40851-017-0066-7) | |||
* 総説 | |||
** Tomioka K (2014) Chronobiology of crickets: a review. Zoological Science, 31:624-632. | |||
** Tomioka K, Matsumoto A (2015) Circadian molecular clockworks in non-model insects. Current Opinion in Insect Science, 7:58-64. DOI: 10.1016/j.cois.2014.12.006. | |||
** Ito C, Tomioka K (2016) Heterogeneity of the peripheral circadian systems in Drosophila melanogaster: A Review. Frontiers in Physiology, 7:8. doi: 10.3389/fphys.2016.00008. | |||
* 書籍 | |||
** 富岡憲治(1996) 時間を知る生物、ポピュラーサイエンスシリーズ、裳華房 | |||
** 富岡憲治、沼田英治、井上慎一(2003)時間生物学の基礎、裳華房 | |||
** Kenji Tomioka, Outa Uryu, Yuichi Kamae, Yoshiyuki Moriyama, ASM Saifullah and Taishi Yoshii(2017)Chapter 6. Molecular approach to the circadian clock mechanism in the cricket. In H. Ohuchi, S. Noji, H. W. Horch, T. Mito and A. Popadic eds. The Cricket as a Model Organism: Development, Regeneration and Behavior, Springer, pp.77‐89. | |||
== その他 == | == その他 == | ||
* | * 実験技術などの提供:昆虫の活動記録・解析法、RNAiなどの分子生物学的手法。 | ||
* | * 実験生物などの譲渡:フタホシコオロギ、タンボコオロギについては提供可能です。 | ||
* 高校などへの出張授業、講演、研究室見学などの可否:体内時計に関する出張講義など、依頼があれば対応します。 | |||
* 産学連携への対応:依頼があれば対応いたします。 | |||
== 研究者からのコメント == | |||
気軽に問い合わせてください。 |
2018年2月13日 (火) 09:52時点における最新版
プロフィール
- 氏名 - 富岡 憲治
- よみ - とみおか けんじ
- 所属 - 岡山大学大学院自然科学研究科
- 連絡先 - tomioka(at)cc.okayama-u.ac.jp
- URL - https://sites.google.com/site/chronobiologyokayamauni/
研究テーマ
- 昆虫概日時計の分子振動機構の解析
- 昆虫概日時計の光同調機構の解析
- 昆虫光周性制御機構の分子生物学的解析
実験生物名
- フタホシコオロギ Gryllus bimaculatus
- タンボコオロギ Modicogryllus siamensis
- マダラシミ Thermobia domestica
論文、書籍、参考サイト
- 原著論文
- Tokuoka, A., Itoh, T. Q., Hori, S., Uryu, O., Danbara, Y., Nose, M., Bando, T., Tanimura, T., Tomioka, K. (2017) cryptochromes form an oscillatory loop that can operate independent of the per/tim loop in the circadian clockwork of the cricket Gryllus bimaculatus. Zoological Letters, 3: 5 (DOI: 10.1186/s40851-017-0066-7)
- 総説
- Tomioka K (2014) Chronobiology of crickets: a review. Zoological Science, 31:624-632.
- Tomioka K, Matsumoto A (2015) Circadian molecular clockworks in non-model insects. Current Opinion in Insect Science, 7:58-64. DOI: 10.1016/j.cois.2014.12.006.
- Ito C, Tomioka K (2016) Heterogeneity of the peripheral circadian systems in Drosophila melanogaster: A Review. Frontiers in Physiology, 7:8. doi: 10.3389/fphys.2016.00008.
- 書籍
- 富岡憲治(1996) 時間を知る生物、ポピュラーサイエンスシリーズ、裳華房
- 富岡憲治、沼田英治、井上慎一(2003)時間生物学の基礎、裳華房
- Kenji Tomioka, Outa Uryu, Yuichi Kamae, Yoshiyuki Moriyama, ASM Saifullah and Taishi Yoshii(2017)Chapter 6. Molecular approach to the circadian clock mechanism in the cricket. In H. Ohuchi, S. Noji, H. W. Horch, T. Mito and A. Popadic eds. The Cricket as a Model Organism: Development, Regeneration and Behavior, Springer, pp.77‐89.
その他
- 実験技術などの提供:昆虫の活動記録・解析法、RNAiなどの分子生物学的手法。
- 実験生物などの譲渡:フタホシコオロギ、タンボコオロギについては提供可能です。
- 高校などへの出張授業、講演、研究室見学などの可否:体内時計に関する出張講義など、依頼があれば対応します。
- 産学連携への対応:依頼があれば対応いたします。
研究者からのコメント
気軽に問い合わせてください。