「植木龍也」の版間の差分
提供:JSCPB wiki
ナビゲーションに移動検索に移動
JSCPB-pros (トーク | 投稿記録) (→プロフィール) |
JSCPB-admin (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:研究者|ウエキ]] | [[Category:研究者|ウエキ]] | ||
[[Category: 金属濃縮]] | [[Category: 金属濃縮]] | ||
[[Category: | [[Category: 脊索]] | ||
[[Category: 生化学]] | |||
[[Category: 分子生物学]] | |||
[[Category: 海産動物]] | |||
== プロフィール == | == プロフィール == | ||
* 氏名 - 植木 龍也 | * 氏名 - 植木 龍也 | ||
7行目: | 10行目: | ||
* 所属 - 広島大学大学院理学研究科生物科学専攻 | * 所属 - 広島大学大学院理学研究科生物科学専攻 | ||
* 連絡先 - ueki(at)hiroshima-u.ac.jp | * 連絡先 - ueki(at)hiroshima-u.ac.jp | ||
* URL - http://home.hiroshima-u.ac.jp/ | * URL - http://home.hiroshima-u.ac.jp/ueki/ | ||
== 研究テーマ == | == 研究テーマ == | ||
* 海産動物ホヤ類による金属濃縮および接着機構の研究 | |||
* 金属濃縮に関与する腸内細菌の研究 | |||
== 実験生物名 == | == 実験生物名 == | ||
*[[ | * [[バナジウムボヤ]] (アスキジア科 ''Ascidia gemmata'') | ||
** [[スジキレボヤ]] (アスキジア科 | * [[ナツメボヤ]] (アスキジア科 ''Ascidia ahodori'') | ||
* [[スジキレボヤ]] (アスキジア科 ''Ascidia sydneiensis'') | |||
* [[カタユウレイボヤ]] (キオナ科 ''Ciona intestinalis'') | |||
== 論文、書籍、参考サイト == | |||
* 植木龍也. 「バナジウム結合蛋白質 Vanabinの構造と機能」. ペプチド学会ニュースレター No.86 (2012年10月号). | |||
* 植木龍也、山口信雄 「海水からの1,000万倍濃縮-ホヤの金属代謝」実験医学増刊「代謝研究の最前線」pp.123-129, 羊土社. | |||
* 植木龍也, 山口信雄, 紙野 圭. 海産動物の接着機構の研究−接着物質の探索と応用展開−. オレオサイエンス 16(11), 511-518 (2016年11月号). | |||
* 植木龍也, ロマイディ. 1,000万倍に達するホヤのバナジウム濃縮–直接か間接か–. 化学と生物 55(5), 299-300 (2017年5月号). | |||
== その他 == | |||
* 実験技術などの提供: | |||
* 実験生物などの譲渡:スジキレボヤ | |||
* 高校などへの出張授業、講演、研究室見学などの可否:高等学校への出張授業をお受けします。題目例「生物の生きる仕組み-金属濃縮と恒常性維持-」 | |||
* 産学連携への対応: | |||
== 研究者からのコメント == | |||
生体における金属の検出と定量について相談に応じます。 |
2018年2月2日 (金) 01:12時点における最新版
プロフィール
- 氏名 - 植木 龍也
- よみ - うえき たつや
- 所属 - 広島大学大学院理学研究科生物科学専攻
- 連絡先 - ueki(at)hiroshima-u.ac.jp
- URL - http://home.hiroshima-u.ac.jp/ueki/
研究テーマ
- 海産動物ホヤ類による金属濃縮および接着機構の研究
- 金属濃縮に関与する腸内細菌の研究
実験生物名
- バナジウムボヤ (アスキジア科 Ascidia gemmata)
- ナツメボヤ (アスキジア科 Ascidia ahodori)
- スジキレボヤ (アスキジア科 Ascidia sydneiensis)
- カタユウレイボヤ (キオナ科 Ciona intestinalis)
論文、書籍、参考サイト
- 植木龍也. 「バナジウム結合蛋白質 Vanabinの構造と機能」. ペプチド学会ニュースレター No.86 (2012年10月号).
- 植木龍也、山口信雄 「海水からの1,000万倍濃縮-ホヤの金属代謝」実験医学増刊「代謝研究の最前線」pp.123-129, 羊土社.
- 植木龍也, 山口信雄, 紙野 圭. 海産動物の接着機構の研究−接着物質の探索と応用展開−. オレオサイエンス 16(11), 511-518 (2016年11月号).
- 植木龍也, ロマイディ. 1,000万倍に達するホヤのバナジウム濃縮–直接か間接か–. 化学と生物 55(5), 299-300 (2017年5月号).
その他
- 実験技術などの提供:
- 実験生物などの譲渡:スジキレボヤ
- 高校などへの出張授業、講演、研究室見学などの可否:高等学校への出張授業をお受けします。題目例「生物の生きる仕組み-金属濃縮と恒常性維持-」
- 産学連携への対応:
研究者からのコメント
生体における金属の検出と定量について相談に応じます。