「後藤慎介」の版間の差分
提供:JSCPB wiki
ナビゲーションに移動検索に移動
JSCPB-pros (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
JSCPB-admin (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
13行目: | 13行目: | ||
* 所属 - 大阪市立大学 大学院理学研究科 | * 所属 - 大阪市立大学 大学院理学研究科 | ||
* 連絡先 - shingoto(at)sci.osaka-cu.ac.jp | * 連絡先 - shingoto(at)sci.osaka-cu.ac.jp | ||
* | * URL1 - http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/aphys/index.html | ||
* URL2 - http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/seeds/files/2siga-goto.pdf | |||
== 研究テーマ == | == 研究テーマ == | ||
季節適応の生理学 | * 季節適応の生理学 | ||
* 休眠を用いた昆虫利用法の開発 | |||
== 実験生物名 == | == 実験生物名 == | ||
* | * ナミニクバエ "Sarcophaga similis" | ||
* キョウソヤドリコバチ "Nasonia vitripennis" | |||
* ホソヘリカメムシ "Riptortus pedestris" | |||
* ナンキョクユスリカ "Belgica antarctica" | |||
* ヒロズキンバエ "Lucilia sericata" | |||
* ショウジョウバエ数種 | |||
== 論文、書籍、参考サイト== | |||
# 後藤慎介 2014 「光周性」 沼田英治(編):昆虫の時計 pp.168-204. 北隆館 | |||
# Goto, S.G., Lee, R.E. Jr., Denlinger, D.L. 2015. Aquaporins in the Antarctic midge, an extremophile that relies on dehydration for cold survival. Biological Bulletin 229, 47-57. | |||
== その他 == | == その他 == | ||
* | * 実験技術などの提供:昆虫飼育法,基本的な分子生物学実験についての技術提供が可能. | ||
* 実験生物などの譲渡:応相談.種によりけりですので,E-mailで問い合わせてください. | |||
* 高校などへの出張授業、講演、研究室見学などの可否:昆虫,昆虫の生きざま,南極の昆虫,時間生物学といったテーマで,大学での集中講義,高校への出前授業,市民講座の担当経験あり.進学希望者の研究室見学には,随時対応しています. | |||
* 産学連携への対応:企業との共同研究の実績あり.害虫駆除や昆虫利用の際の基本データとして重要な、生活史の解明、生活史の形成にかかわる生理学的特性の解析、高温・低温・乾燥などストレスに対する耐性の解析が可能です.私たちはこれまで多くの動物を用いて研究を行ってきたので,その際に得られた生活史に関する情報やその動物の生理学的特性に関する情報を提供可能です。 | |||
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/seeds/files/2siga-goto.pdf | |||
== 研究者からのコメント == | == 研究者からのコメント == | ||
生物はどのようにして生存に不適な環境を乗り越えようとするのか,その生理学的なメカニズムはどのようなものか,を大きなテーマとして研究を行っています.なかでも昆虫の低温耐性の獲得や光周性のプロセスにどのような遺伝子が関わっているのかが,研究テーマの大きな柱です.近年はRNA干渉法(RNAi)を用いて遺伝子発現を改変することで,環境適応に関わる遺伝子群を明らか にしています. | |||
2011-2012にかけて南極に行き,南極大陸上で一生を過ごす最大の生物であるナンキョクユスリカ(最大といっても体長は6mmほど)の現地調査を行いました.現在,実験室内での飼育にチャレンジ中. | |||
2014年よりPhysiological Entomology誌の編集長を務めています. |
2018年2月1日 (木) 13:16時点における版
プロフィール
- 氏名 - 後藤 慎介
- よみ - ごとう しんすけ
- 所属 - 大阪市立大学 大学院理学研究科
- 連絡先 - shingoto(at)sci.osaka-cu.ac.jp
- URL1 - http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/aphys/index.html
- URL2 - http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/seeds/files/2siga-goto.pdf
研究テーマ
- 季節適応の生理学
- 休眠を用いた昆虫利用法の開発
実験生物名
- ナミニクバエ "Sarcophaga similis"
- キョウソヤドリコバチ "Nasonia vitripennis"
- ホソヘリカメムシ "Riptortus pedestris"
- ナンキョクユスリカ "Belgica antarctica"
- ヒロズキンバエ "Lucilia sericata"
- ショウジョウバエ数種
論文、書籍、参考サイト
- 後藤慎介 2014 「光周性」 沼田英治(編):昆虫の時計 pp.168-204. 北隆館
- Goto, S.G., Lee, R.E. Jr., Denlinger, D.L. 2015. Aquaporins in the Antarctic midge, an extremophile that relies on dehydration for cold survival. Biological Bulletin 229, 47-57.
その他
- 実験技術などの提供:昆虫飼育法,基本的な分子生物学実験についての技術提供が可能.
- 実験生物などの譲渡:応相談.種によりけりですので,E-mailで問い合わせてください.
- 高校などへの出張授業、講演、研究室見学などの可否:昆虫,昆虫の生きざま,南極の昆虫,時間生物学といったテーマで,大学での集中講義,高校への出前授業,市民講座の担当経験あり.進学希望者の研究室見学には,随時対応しています.
- 産学連携への対応:企業との共同研究の実績あり.害虫駆除や昆虫利用の際の基本データとして重要な、生活史の解明、生活史の形成にかかわる生理学的特性の解析、高温・低温・乾燥などストレスに対する耐性の解析が可能です.私たちはこれまで多くの動物を用いて研究を行ってきたので,その際に得られた生活史に関する情報やその動物の生理学的特性に関する情報を提供可能です。
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/seeds/files/2siga-goto.pdf
研究者からのコメント
生物はどのようにして生存に不適な環境を乗り越えようとするのか,その生理学的なメカニズムはどのようなものか,を大きなテーマとして研究を行っています.なかでも昆虫の低温耐性の獲得や光周性のプロセスにどのような遺伝子が関わっているのかが,研究テーマの大きな柱です.近年はRNA干渉法(RNAi)を用いて遺伝子発現を改変することで,環境適応に関わる遺伝子群を明らか にしています.
2011-2012にかけて南極に行き,南極大陸上で一生を過ごす最大の生物であるナンキョクユスリカ(最大といっても体長は6mmほど)の現地調査を行いました.現在,実験室内での飼育にチャレンジ中.
2014年よりPhysiological Entomology誌の編集長を務めています.