「岡田幸雄」の版間の差分
提供:JSCPB wiki
ナビゲーションに移動検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:研究者| | [[Category:研究者|オカダユ]] | ||
[[Category: 電気生理学]] | [[Category: 電気生理学]] | ||
[[Category: パッチクランプ]] | [[Category: パッチクランプ]] | ||
[[Category: イオンチャネル]] | [[Category: イオンチャネル]] | ||
[[Category: Ca代謝]] | [[Category: Ca代謝]] | ||
== プロフィール == | == プロフィール == | ||
* 氏名 - 岡田 幸雄 | * 氏名 - 岡田 幸雄 | ||
17行目: | 16行目: | ||
== 実験生物名 == | == 実験生物名 == | ||
* [[ウシガエル]] (''Rana catesbeiana'') | * [[ウシガエル]] (''Rana catesbeiana'') | ||
2007年6月27日 (水) 01:04時点における最新版
プロフィール
- 氏名 - 岡田 幸雄
- よみ - おかだ ゆきお
- 所属 - 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 生体情報科学分野
- 連絡先 - okada(at)nagasaki-u.ac.jp
- URL - なし
研究テーマ
味蕾細胞及び副甲状腺細胞の細胞内シグナル伝達機序
実験生物名
- ウシガエル (Rana catesbeiana)