「Who's Who」の版間の差分
提供:JSCPB wiki
ナビゲーションに移動検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
<div style="border:3px solid pink; padding:10px; text-align:center; color:red;">このサイトは、現在、テスト運用中です。</div> | |||
[[Who's Who]]は、[[日本比較生理生化学会]]が提供する、研究者データベースです。 | |||
生物の系統樹を紐解きながら、それぞれの領域における最先端の研究者を紹介します。 | |||
== 名前で探す == | |||
検索フォームで、[[:Category:研究者|研究者]]や動物の名前を指定して、表示ボタンをクリックします。[[:Category:研究者|研究者の50音索引はこちら]]。 | |||
== キーワードで探す == | |||
[[:Category:キーワード|キーワードの50音索引はこちら]]。キーワードに生物種・分類は含まれません。(※含まれない理由は、[[Help:Contents#投稿・執筆者のためのガイド]]]を参照) | |||
== 動物の分類から探す == | |||
<table class="dendrogram" cellspacing="0"> | |||
<tr> | |||
<th colspan="3">カテゴリー</th> | |||
<th>説明</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="16">[[:Category:動物界|動物界]]</td> | |||
<td>[[:Category:原生動物|原生動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:原生動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:海綿動物|海綿動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:海綿動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:刺胞動物|刺胞動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:刺胞動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:扇形動物|扇形動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:扇形動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:軟体動物|軟体動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:軟体動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:環形動物|環形動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:環形動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:節足動物|節足動物]]</td> | |||
<td>大顎亜門[[:Category:大顎亜門・昆虫綱|昆虫綱]]/[[:Category:大顎亜門・甲殻綱|甲殻綱]], [[:Category:鋏角亜門|鋏角亜門]]</td> | |||
<td>{{Category:節足動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:緩歩動物|緩歩動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:緩歩動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:有爪動物|有爪動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:有爪動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:線形動物|線形動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:線形動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:毛顎動物|毛顎動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:毛顎動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:棘皮動物|棘皮動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:棘皮動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:半索動物|半索動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:半索動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:尾索動物|尾索動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:尾索動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:頭索動物|頭索動物]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{Category:頭索動物}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[:Category:脊椎動物|脊椎動物]]</td> | |||
<td>[[:Category:魚類|魚類]], [[:Category:哺乳類|哺乳類]]</td> | |||
<td>{{Category:脊椎動物}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
2007年6月26日 (火) 08:29時点における版
このサイトは、現在、テスト運用中です。
Who's Whoは、日本比較生理生化学会が提供する、研究者データベースです。
生物の系統樹を紐解きながら、それぞれの領域における最先端の研究者を紹介します。
名前で探す
検索フォームで、研究者や動物の名前を指定して、表示ボタンをクリックします。研究者の50音索引はこちら。
キーワードで探す
キーワードの50音索引はこちら。キーワードに生物種・分類は含まれません。(※含まれない理由は、Help:Contents#投稿・執筆者のためのガイド]を参照)
動物の分類から探す
カテゴリー | 説明 | ||
---|---|---|---|
動物界 | 原生動物 |
ゾウリムシ、アメーバ、ヤコウチュウの仲間 |
|
海綿動物 | カイメンの仲間 | ||
刺胞動物 |
ヒドラ、イソギンチャクの仲間 |
||
扇形動物 | カテゴリ:扇形動物 | ||
軟体動物 |
アメフラシ、ナメクジ、カイ、タコ、イカの仲間 |
||
環形動物 | ミミズ、ゴカイの仲間 | ||
節足動物 | 大顎亜門昆虫綱/甲殻綱, 鋏角亜門 |
コンチュウ、クモ、ザリガニ、ダンゴムシの仲間 |
|
緩歩動物 | クマムシの仲間 | ||
有爪動物 | カギムシの仲間 | ||
線形動物 | センチュウの仲間 | ||
毛顎動物 |
ヤムシの仲間 |
||
棘皮動物 | ウニ、ヒトデ、ナマコの仲間 | ||
半索動物 | ギボシムシの仲間 | ||
尾索動物 | ナメクジウオの仲間 | ||
頭索動物 | ホヤの仲間 | ||
脊椎動物 | 魚類, 哺乳類 |
ヒト、鳥、魚の仲間 |